Funding
Bouwinvest medewerkers
Beheerd vermogen
Verdeling beheerd vermogen totale portefeuille
Verdeling beheerd vermogen Nederlandse fondsen en separaat mandaat international vastgoed
x € duizend, tenzij anders anders vermeld
| 2015 | 2016 |
Residential Fund | 3.151.198 | 3.995.034 |
Retail Fund | 738.335 | 824.201 |
Office Fund | 554.723 | 525.988 |
Hotel Fund | 147.923 | 189.232 |
Healthcare Fund | 34.066 | 53.733 |
Separaat mandaat internationaal vastgoed | 2.617.936 | 2.629.023 |
Overige | 251.144 | 239.658 |
| 7.495.325 | 8.456.869 |
Rendement op beheerd vermogen
(exclusief valutaresultaat)
Transacties > € 30 miljoen
Transacties
x € miljoen
Transacties | 2015 | 2016 |
Internationaal | | |
Europa (excl. Nederland) | 124 | 121 |
Noord-Amerika | 70 | - |
Azië-Pacific | 66 | 158 |
| 260 | 279 |
| | |
Nederland | | |
Residential Fund | 466 | 249 |
Retail Fund | - | 41 |
Office Fund | - | 131 |
Hotel Fund | 24 | 65 |
Healthcare Fund | 32 | 47 |
| 522 | 533 |
| | |
Totaal | 782 | 812 |
Vijfjarenoverzicht
x € duizend, tenzij anders anders vermeld
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | |
Aantal aandelen (werkelijk) | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | | | |
Nettowinst | 3.034 | 4.903 | 3.173 | 4.422 | 2.595 |
Per aandeel | 13,48 | 21,79 | 14,1 | 19,65 | 11,53 |
| | | | | |
Beheerd vermogen | 5.826.789 | 6.060.282 | 6.700.206 | 7.495.325 | 8.456.869 |
| | | | | |
Balanstotaal | 23.336 | 28.517 | 30.770 | 33.010 | 36.889 |
| | | | | |
Eigen vermogen | 19.110 | 24.013 | 27.186 | 29.422 | 29.317 |
Per aandeel | 84,93 | 106,72 | 120,83 | 130,76 | 130,30 |
| | | | | |
Solvabiliteit | 82% | 83% | 88% | 89% | 79% |
| | | | | |
Fee omzet | 27.115 | 27.324 | 27.854 | 30.503 | 30.722 |
| | | | | |
Personeelskosten | 17.278 | 16.815 | 17.014 | 17.959 | 19.276 |
Aantal fte (ultimo boekjaar) | 129,4 | 122,6 | 128,0 | 131,1 | 136,6 |
Personeelskosten per fte | 133,5 | 137,2 | 132,9 | 137,0 | 141,1 |
Fee per fte | 209,5 | 222,9 | 217,6 | 232,7 | 224,9 |
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen